Cantón | Puesto | Cedula | Nombre |
Abangares | Alcaldía | 110860281 | Cubero Morera Heriberto |
Primera Vicealcaldía | 502220506 | Cabezas Varela Jovita | |
Segunda Vicealcaldía | 501940554 | Matarrita Gomez Juan Luis | |
Alajuelita | Alcaldía | 110700851 | Castillo Calderon Bryan Jesus |
Primera Vicealcaldía Vicealcaldía | 112390757 | Hoepelman Paez Lindsay | |
Segunda Vicealcaldía | 301430681 | Rodriguez Zuñiga Carlos Luis | |
Bagaces | Alcaldía | 503060030 | Chevez Ordoñez Romell Alberto |
Primera Vicealcaldía Vicealcaldía | 502450607 | Chaves Arrieta Liliana Maria | |
Segunda Vicealcaldía | 503510017 | Morales Araya Marlen Lupita | |
Barva | Alcaldía | 400990551 | Muñoz Arce Luis Alberto |
Primera Vicealcaldía | 110990487 | Azofeifa Salazar Suamy Pamela | |
Segunda Vicealcaldía | 402320411 | Barrantes Moran Eduin Ricardo | |
Belén | Alcaldía | 401930907 | Alfaro Murillo Ana Belen |
Primera Vicealcaldía | 401200401 | Villegas Venegas Luis Alejandro | |
Segunda Vicealcaldía | 107280916 | Zumbado Venegas Luis Angel | |
Cañas | Alcaldía | 501990796 | Mendoza Jimenez Luis Fernando |
Primera Vicealcaldía | 602050956 | Vargas Segura Gricelda | |
Segunda Vicealcaldía | 502500834 | Rodriguez Perez Leidy | |
Cartago Central | Alcaldía | 303090740 | Rodriguez Brenes Rolando Alberto |
Primera Vicealcaldía | 109210761 | Arias Mora Ericka | |
Segunda Vicealcaldía | 113900668 | Pichardo Aguilar Caleb Andres | |
Curridabat | Alcaldía | 108530091 | Coto Alfaro Maureen |
Primera Vicealcaldía | 107080826 | Matarrita Thompson Jose Angel | |
Segunda Vicealcaldía | 115030322 | Corrales Monestel Alejandro Jose | |
Dota | Alcaldía | 107770857 | Chacon Porras Leonardo |
Primera Vicealcaldía | 107710307 | Marin Navarro Maria Auxiliadora | |
Segunda Vicealcaldía | 108980965 | Chinchilla Mora Robert Antonio | |
El Guarco | Alcaldía | 302510212 | Arias Richmond Victor Luis |
Primera Vicealcaldía | 900550896 | Cordero Montero Gerardina | |
Segunda Vicealcaldía | 304110758 | Ramirez Brenes Francisco | |
Goicoechea | Alcaldía | 105390010 | Vargas Brenes Rafael Angel |
Primera Vicealcaldía | 105580113 | Campos Jimenez Reina Irene | |
Segunda Vicealcaldía | 103880041 | Chavarria Barrientos Luis Leonardo | |
Grecia | Alcaldía | 108690425 | Molina Murillo Minor |
Primera Vicealcaldía | 203930508 | Viquez Oviedo Jeanette | |
Segunda Vicealcaldía | 112110671 | Rodriguez Arce Carlos Andres | |
La Cruz | Alcaldía | 502270065 | Castro Quintanilla Migdalia |
Primera Vicealcaldía | 502540997 | Sanchez Huertas Edwin | |
Segunda Vicealcaldía | 114990061 | Zamora Sanchez Priscilla Adriana | |
La Unión | Alcaldía | 108940053 | Torres Garita Cristian |
Primera Vicealcaldía | 108080583 | Alvarez Mora Maribell | |
Segunda Vicealcaldía | 113830367 | Chacon Molina Randall David | |
Liberia | Alcaldía | 110350404 | Larios Trejos Alejandra |
Primera Vicealcaldía | 203050652 | Zuñiga Garcia Mario Enrique | |
Segunda Vicealcaldía | 503550951 | Leiva Baltodano Ivonne Maria | |
Limón Central | Alcaldía | 700740905 | Barboza Orias Eduardo |
Primera Vicealcaldía | 601180456 | Flores Barquero Balbina Emilce | |
Segunda Vicealcaldía | 701800071 | Ford Edwards Carlos Alexander | |
Los Chiles | Alcaldía | 204100911 | Guillen Miranda Jacobo |
Primera Vicealcaldía | 204030373 | Loria Alfaro Rita Maria | |
Segunda Vicealcaldía | 204040543 | Beteta Ocampos Juan Abel | |
Montes De Oro | Alcaldía | 601400744 | Sibaja Castillo Wilber |
Primera Vicealcaldía | 603210253 | Carmona Vindas Isaura | |
Segunda Vicealcaldía | 602280767 | Quiros Vargas Rosa Marcela | |
Moravia | Alcaldía | 106500752 | Soto Rivera Jose Andres |
Primera Vicealcaldía | 501640265 | Briceño Baltodano Jeannette | |
Segunda Vicealcaldía | 112610555 | Vargas Camacho Melissa De Los Angeles | |
Naranjo | Alcaldía | 206460975 | Navarro Jimenez Pablo Jose |
Primera Vicealcaldía | 114270285 | Hernandez Mora Melissa | |
Segunda Vicealcaldía | 114030859 | Jimenez Lopez Evalinda Jazmin | |
Nicoya | Alcaldía | 109180036 | Arnaez Carrillo Jennifer |
Primera Vicealcaldía | 502580391 | Aguilar Bonilla William | |
Segunda Vicealcaldía | 604100562 | Boza Jimenez Jeramel | |
Oreamuno | Alcaldía | 304060844 | Coghi Ulloa Catalina |
Primera Vicealcaldía | 302290297 | Castillo Carpio Donald | |
Segunda Vicealcaldía | 302900613 | Aguilar Monge Sonia | |
Palmares | Alcaldía | 203910760 | Vargas Araya Bernal |
Primera Vicealcaldía | 204490548 | Avila Rojas Jacqueline | |
Segunda Vicealcaldía | 205840219 | Araya Castro Jose Mario | |
Paraíso | Alcaldía | 304200517 | Ramirez Sanchez Carlos Manuel |
Primera Vicealcaldía | 301940269 | Avendaño Mata Marta Elida | |
Segunda Vicealcaldía | 116280835 | Calderon Sanchez Luis Diego | |
Pérez Zeledón | Alcaldía | 601490726 | Espinoza Espinoza Xinia Maria |
Primera Vicealcaldía | 109590547 | Garcia Gonzalez Angel Gerardo | |
Segunda Vicealcaldía | 203260906 | Villalobos Araya Dineth | |
Poás | Alcaldía | 204000613 | Gomez Chaves Reynaldo |
Primera Vicealcaldía | 206440055 | Morales Chinchilla Angie Paola | |
Segunda Vicealcaldía | 207690521 | Madriz Chaves Jose Roberto | |
Puntarenas Central | Alcaldía | 601041268 | Madriz Arguedas Wilber |
Primera Vicealcaldía | 602920300 | Madrigal Zamora Andrea Melania | |
Segunda Vicealcaldía | 603520732 | Brenes Masis Maribel | |
Puriscal | Alcaldía | 111740709 | Arroyo Herrera Iris Cristina |
Primera Vicealcaldía | 113840569 | Mata Zuñiga Miguel Angel | |
Segunda Vicealcaldía | 104061427 | Castro Fallas Santiago | |
San José Central | Alcaldía | 104760724 | Araya Monge Johnny Francisco |
Primera Vicealcaldía | 109820084 | Vargas Ramirez Paula Maria | |
Segunda Vicealcaldía | 107070458 | Vargas Serrano Mario | |
Santa Bárbara | Alcaldía | 401900646 | Hidalgo Solis Victor Manuel |
Primera Vicealcaldía | 107860853 | Viquez Salas Eliana Maria | |
Segunda Vicealcaldía | 112690558 | Perez Zumbado Bryan Bernardo | |
Santa Cruz | Alcaldía | 503200106 | Ramirez Camareno Ivan Francisco |
Primera Vicealcaldía | 501890978 | Barrantes Gomez Maria Isabel | |
Segunda Vicealcaldía | 503560678 | Cascante Guido Luis Gerardo | |
Tilarán | Alcaldía | 503330085 | Barquero Sanchez Juan Pablo |
Primera Vicealcaldía | 503460549 | Alfaro Lopez Katterin | |
Segunda Vicealcaldía | 501850373 | Conejo Murillo Jorge Eduardo | |
Upala | Alcaldía | 104191230 | Acevedo Hurtado Juan Bosco |
Primera Vicealcaldía | 205520365 | Vargas Dimarco Vanessa | |
Segunda Vicealcaldía | 112080682 | Campos Garcia Cesar Jose | |
Vásquez De Coronado | Alcaldía | 105420321 | Gonzalez Jimenez Alejandro Vinicio |
Primera Vicealcaldía | 108770695 | Rojas Lobo Roxana | |
Segunda Vicealcaldía | 901170622 | Rodriguez Alvarez Leonardo Desanti |
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Comunicación con información del Tribunal de Elecciones Internas, Partido Liberación Nacional.
Notas:
Los cantones Mora, San Mateo, Orotina, Guatuso, Turrialba y Nandayure, realizarán sus asambleas el domingo 11 de agosto.
En el caso de Rio Cuarto se realizará el 16 de agosto y Hojancha el 17 o 18 de agosto.